


| 不動産価格 | 上限手数料 |
|---|---|
| 200万円以下 | 5.25% |
| 200万円超400万円以下 | 4.20% |
| 400万円超 | 3.15% |
※400万円超の不動産を購入する場合は、
物件価格×3.15%+63000と略して計算することができる。

※登記申請を司法書士が行う場合は別途司法書士手数料が発生します。

| 不動産売買契約に記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円以上50万円未満 | 400円 |
| 50万円以上100万円未満 | 1,000円 |
| 100万円以上500万円未満 | 2,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 10,000円 |
| 1,000万円以上5,000万円未満 | 15,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 45,000円 |
| 1億円以上5億円未満 | 80,000円 |


土地 固定資産税評価額×50%×3%
建物 固定資産税評価額×3%